Exámenes Nacionales de Ingreso EXANI
Tipo de examen | Mínimo de exámenes | Precio unitario | Forma de pago | ||
CDMX y área metropolitana | Otras entidades | ||||
Examen Pronóstico del EXANI-I | |||||
PRE EXANI-I | 50 | 70 | 219.00 | Los datos bancarios para las Instituciones Educativas se indican en la factura. | |
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior (EXANI-I) | |||||
Versión Completa: admisión y diagnóstico | 50 | 70 | 235.00 | Los datos bancarios para las Instituciones Educativas se indican en la factura. | |
Admisión | 225.00 | ||||
Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) | |||||
Versión Completa: admisión y diagnóstico | 50 | 70 | 240.00 | Los datos bancarios para las Instituciones Educativas se indican en la factura. | |
Admisión | 229.00 | ||||
Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI-III) | |||||
Aplicación en fecha especial | 40 | 731.00 | Pago referenciado de acuerdo con las indicaciones en el Pase de Ingreso | ||
Aplicación en fecha Nacional | 579.00 | ||||
Nota: 1. En el caso de la aplicación especial, si el EXANI- III se aplica con otro examen, no se requiere un mínimo de sustentantes; en caso contrario el mínimo será de 40. |
- Los mínimos de exámenes son por sede de aplicación.
- Precios en moneda nacional.
- Precios con el impuesto al valor agregado incluido.
- Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- Cualquier servicio no incluido en esta lista de precios, se cotizará por separado.
Puedes comprar tu guía ceneval en los siguientes sitios web seguros